WISSENSWERTES
ÜBER SCHWIEBERDINGEN
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Regierungsberzirk: | Stuttgart |
Landreis: | Ludwigsburg |
Höhe: | 274 m. u. NHN |
Fläche: | 14,87 km² |
Einwohner: | 11.323 (31.12.2015) |
Bevölkerungsdichte: | 761 Einwohner je km² |
Postleitzahl: | 71701, 71706 |
Vorwahl | 07150 |
Kfz-Kennzeichen: | LB, VAI |
Gemeindeschlüssel: | 08 1 18 067 |
Andresse der Gemeindeverwaltung: |
Schlosshof 1 71701 Schwieberdingen |
Webpräsenz: | www.schwieberdingen.de
|
Bürgermeister: | Nico Lauxmann |